Ultraharte Schneidstoffe aus Diamant
| MDC | CVD | PDC |
|---|---|---|
| Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Buntmetalle | Buntmetalle | Buntmetalle |
| Edelmetalle | Edelmetalle | Kunststoffe |
| Plexiglas | Titan | Graphit |
| Kunststoffe | Plexiglas | Keramik |
| GFK | Kunststoffe | GFK |
| CFK | GFK | CFK |
| Graphit | CFK | Plexiglas |
| Mikrobearbeitung | Graphit | Hartmetall |
| Gratfreie Bearbeitung | Verminkularguß | Verminkularguß |
| Höchst Oberflächengüte | Mikrobearbeitung | |
| Spiegelglanz Oberfläche | Gratfreie Bearbeitung |
| PcBN-BL-(C) mit niedrigem CBN Gehalt von 55% bis 70% | PcBH-BL-(C) mit hohem CBN Gehalt von 75% bis 95% |
|---|---|
| Für hohe Zerspantemperatur in der Hartbearbeitung | für beste Verschleißbeständigkeit in der HSC-Zerspanung |
| Kalt- und Warmarbeitsstähle Durchgehärtet Einsatzgehärtet | Grauguß |
| Härte Hrc 45-70 | Kugelgraphitguß |
| Federstähle | Hartschalenguß |
| Kugellagerstähle | Sinterstähle |
| Werkzeugstähle | Aufpanzerungen |
| Superlegierungen Inconel Titan |